Norfolk County                                               Rifle Range                            Dixie Wheelgunners Match Yes 5 Pistol Open
Date : No 10 Rifle Limited
    Staff
Shooter 1 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Match Score
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Marty Pitts 18.27 0 0 18.27 79.72 0 0 79.72 20.16 0 0 20.16 26.68 5 0 29.18
Member Yes 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid Staff 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class Revolver 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
18.27 79.72 20.16 29.18 147.33
   
Shooter 2 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Allen Barker 11.90 5 0 14.40 26.39 5 0 28.89 15.31 5 0 17.81 14.73 0 0 14.73
Member Yes 0.00 0 0 0.00 0.00 5 0 2.50 0.00 5 0 2.50 0.00 1 0 0.50
Paid Staff 0.00 0 0 0.00 0.00 2 0 1.00 0.00 0 0 0.00 0.00 1 0 0.50
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 1 0 0.50
Class Auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
14.40 32.39 20.31 16.23 83.33
   
Shooter 3 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Mike Palzel 15.03 6 0 18.03 30.23 0 0 30.23 17.14 1 0 17.64 18.06 3 0 19.56
Member Yes 0.00 2 0 1.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 1 0 0.50
Paid Staff 0.00 10 5 10.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 2 0 1.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class Auro 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
29.03 30.23 17.64 21.06 97.96
   
Shooter 4 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Bobby Roper 25.61 5 0 28.11 46.82 0 0 46.82 23.86 0 0 23.86 28.26 2 0 29.26
Member Yes 0.00 5 0 2.50 1 0 0.50 0.00 2 0 1.00 0.00 1 5 5.50
Paid Staff 0.00 0 0 0.00 0.00 5 5 7.50 0.00 2 0 1.00 0.00 2 0 1.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 2 0 1.00 0.00 0 0 0.00 0.00 3 0 1.50
Class Revolver 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
30.61 55.82 25.86 37.26 149.55
   
Shooter 5 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Eric Vincent 23.29 10 1 29.29 59.61 1 0 60.11 37.37 5 0 39.87 34.03 2 0 35.03
Member No 0.00 6 0 3.00 0.00 6 0 3.00 0.00 0 0 0.00 0.00 7 0 3.50
Paid 10 0.00 6 0 3.00 0.00 2 3 4.00 0.00 5 0 2.50 0.00 6 0 3.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 5 5.00 0.00 0 0 0.00 0.00 15 5 12.50
Class Auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 5 5.00
35.29 72.11 42.37 59.03 208.80
   
Shooter 6 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Lance Banks 31.67 10 0 36.67 39.83 4 0 41.83 30.28 5 0 32.78 29.85 0 0 29.85 0.5
Member No 0.00 0 0 0.00 0.00 4 0 2.00 0.00 0 0 0.00 0.00 5 0 2.50
Paid 10 0.00 0 0 0.00 0.00 2 0 1.00 0.00 1 0 0.50 0.00 2 0 1.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 7 0 3.50 0.00 0 0 0.00 0.00 7 3 6.50
Class Auto 0.00 0 0 0.00 0.00 30 10 25.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
36.67 73.33 33.28 39.85 183.13
   
Shooter 7 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Phil Meng 17.52 0 0 17.52 35.38 0 5 40.38 20.17 0 0 20.17 19.88 1 0 20.38
Member Yes 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 6 0 3.00 0.00 0 0 0.00
Paid 5 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 1 0 0.50 0.00 6 0 3.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 3 5 6.50
Class Auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
17.52 40.38 23.67 29.88 114.45
   
Shooter 8 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Josh Sanford 21.94 10 0 26.94 38.00 6 0 41.00 23.15 3 0 24.65 30.85 3 0 32.35
Member No 0.00 0 0 0.00 0.00 5 0 2.50 0.00 0 0 0.00 0.00 2 0 1.00
Paid 10 0.00 6 0 3.00 0.00 1 3 3.50 0.00 1 3 3.50 0.00 5 0 2.50
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 1 0 0.50 0.00 0 0 0.00 0.00 2 0 1.00
Class Auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
29.94 47.50 28.15 36.85 142.44
   
Shooter 9 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Jack Carr 44.04 6 0 47.04 69.97 1 0 70.47 46.51 4 0 48.51 45.32 3 0 46.82
Member Yes 0.00 6 0 3.00 0.00 1 0 0.50 0.00 2 0 1.00 0.00 4 0 2.00
Paid 5 0.00 0 0 0.00 0.00 7 0 3.50 0.00 3 0 1.50 0.00 11 3 8.50
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 6 0 3.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class Revolver 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
50.04 77.47 51.01 57.32 235.84
   
Shooter 10 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Dave Butler 22.35 10 0 27.35 47.30 1 0 47.80 31.06 6 0 34.06 29.42 2 0 30.42
Member No 0.00 15 0 7.50 0.00 10 0 5.00 0.00 11 3 8.50 0.00 2 0 1.00
Paid 10 0.00 1 0 0.50 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 5 0 2.50
0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class Revolver 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
35.35 52.80 42.56 33.92 164.63
   
Shooter 11 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name John Cobb 59.65 5 0 62.15 57.32 0 5 62.32 27.74 1 0 28.24 39.88 1 0 40.38
Member Yes 0.00 10 0 5.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 5 0 2.50
Paid Staff 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class Revolver 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
67.15 62.32 28.24 42.88 200.59
   
Shooter 12 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Dave Wilkin 14.09 0 0 14.09 25.68 5 0 28.18 16.31 0 0 16.31 18.64 5 0 21.14
Member Yes 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 5 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class Auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
14.09 28.18 16.31 21.14 79.72
   
Shooter 13 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Alex DelCampo 17.23 1 0 17.73 34.38 0 0 34.38 24.13 6 3 30.13 23.97 1 0 24.47
Member Yes 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 2 0 1.00
Paid 5 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 6 0 3.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class Auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
17.73 34.38 30.13 28.47 110.71
   
Shooter 14 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Charles Jagow 19.05 0 0 19.05 27.99 15 3 38.49 21.77 0 0 21.77 30.51 2 0 31.51
Member Yes 0.00 0 0 0.00 0.00 0 5 5.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 5 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class Revolver 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
19.05 43.49 21.77 31.51 115.82
   
Shooter 15 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Herb Myers 15.10 10 0 20.10 29.26 0 0 29.26 16.44 0 0 16.44 18.27 3 0 19.77
Member No 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 1 0 0.50
Paid 10 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class Revlver 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
20.10 29.26 16.44 20.27 86.07
   
Shooter 16 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Steve Myers 10.37 5 0 12.87 20.11 5 0 22.61 13.12 5 0 15.62 15.32 0 0 15.32
Member Yes 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 5 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class Auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
12.87 22.61 15.62 15.32 66.42
   
Shooter 17 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Matthew Babb 8.38 1 0 8.88 16.80 1 0 17.30 14.14 1 0 14.64 10.71 1 5 16.21
Member Yes 0.00 0 0 0.00 0.00 1 0 0.50 0.00 2 0 1.00 0.00 0 0 0.00
Paid 10 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class Auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
8.88 17.80 15.64 16.21 58.53
   
Shooter 18 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Jim VandenAkker 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member Yes 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 5 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
14.69 31.46 14.94 15.58 76.67
   
Shooter 19 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Charles Jagow 28.44 5 0 30.94 51.61 5 0 54.11 28.99 1 0 29.49 46.59 1 0 47.09
Member Yes 0.00 5 0 2.50 0.00 5 0 2.50 0.00 5 0 2.50 0.00 4 0 2.00
Paid 5 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class Auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
33.44 56.61 31.99 49.09 171.13
   
Shooter 20 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Joe Kelly 11.44 0 0 11.44 28.00 0 0 28.00 12.76 1 0 13.26 12.72 1 0 13.22
Member No 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 5 0 2.50 0.00 2 0 1.00
Paid 10 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
11.44 28.00 15.76 14.22 69.42
   
Shooter 21 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Mike Morton 9.15 1 0 9.65 17.83 5 0 20.33 9.99 1 0 10.49 12.29 2 0 13.29
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 5 0 2.50 0.00 0 0 0.00 0.00 1 0 0.50
Paid Staff 0.00 0 0 0.00 0.00 5 0 2.50 0.00 0 0 0.00 0.00 1 0 0.50
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 5 5 7.50 0.00 0 0 0.00 0.00 1 0 0.50
Class auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
9.65 32.83 10.49 14.79   67.76
 
   
Shooter 22 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name David O Donnell 33.35 5 0 35.85 34.63 5 0 37.13 19.78 1 0 20.28 20.90 3 0 22.40
Member Yes 0.00 0 0 0.00 0.00 5 0 2.50 0.00 1 0 0.50 0.00 1 0 0.50
Paid 5 0.00 0 0 0.00 0.00 5 0 2.50 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
35.85 42.13 20.78 22.90 121.66
   
Shooter 23 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Dan Kniseley 16.05 1 0 16.55 31.04 1 0 31.54 14.95 0 0 14.95 16.19 1 0 16.69
Member Yes 0.00 5 0 2.50 0.00 1 0 0.50 0.00 0 0 0.00 0.00 1 5 5.50
Paid 5 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
19.05 32.04 14.95 22.19 88.23
   
Shooter 24 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name Jeff Johnston 12.70 0 0 12.70 31.03 1 0 31.53 19.15 3 0 20.65 19.45 1 0 19.95
Member Yes 0.00 0 0 0.00 0.00 1 0 0.50 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 5 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class auto 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
12.70 32.03 20.65 19.95 85.33
   
Shooter 25 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
Shooter 26 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
Shooter 27 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
   
Shooter 28 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
Shooter 29 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
Shooter 30 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
Shooter 31 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
Shooter 32 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
Shooter 33 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
Shooter 34 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
Shooter 35 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
Shooter 36 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
Shooter 37 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total Time Pts Down Penalties Total
Name 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Member 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Paid 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Division 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
Class 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   
Shooter 38 Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
