Paid SNOWBIRDS  #1 Average Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 Wk11 Wk12 Wk13 Wk14 Wk15 Wk16 Wk17 Wk18 Wk19 Wk20 Wk21 Wk22 Wk23 Wk24 Wk25 Wk26 Wk27 Wk28 Total Count Highest
$30 BONNER-SS SS 518   504 542 523 501 517 519 494 534 536 531 0 514 502 527 505 537 545 529 503 0 517 534 506 492 502 0 0 0 11914 23 545
$30 BRANDON-MK* MK 453.6875 0 0 0 0 0 407 415 468 0 474 505 498 450 475 440 460 0 0 450 0 436 472 407 466 436 0 0 0 7259 16 505
$0 BROWN, W-MK* MK 475   0 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 1 475
$35 BUCKLEY-MK MK 484.36 441 459 467 464 477 501 489 482 492 479 480 489 508 469 481 473 473 479 460 509 508 511 533 477 508 0 0 0 12109 25 533
$35 ENDRES-EX EX 548.2083333   540 546 545 550 549 530 555 552 541 538 0 536 547 554 539 553 548 552 550 555 552 564 559 558 544 0 0 0 13157 24 564
$0 GALE MK 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382 0 0 0 0 0 0 0 382 1 382
$30 JORDAN SS 550.64   540 534 538 547 546 542 553 529 525 537 542 539 553 549 561 558 570 561 552 553 562 564 570 569 572 0 0 0 13766 25 572
$0 KENNEDY EX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 KING-MK* MK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$30 PRAYNER, A.-EX EX 533.3333333 0 0 0 0 0 0 0 522 530 528 525 527 513 540 538 534 539 541 540 530 539 544 534 544 532 0 0 0 9600 18 544
$30 SAWYER-MA EX 555.2916667   550 553 550 553 563 564 551 547 542 551 538 550 561 543 552 564 565 0 554 570 563 566 560 557 560 0 0 0 13327 24 570
$0 TOMPKINS-MK* MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 VANDERSLICE-EX MK 472.3333333   496 436 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1417 3 496
$30 VIDAL-MA EX 555.6363636 561 555 553 557 556 569 548 564 545 560 0 532 554 547 556 560 558 569 569 554 0 564 534 559 0 0 0 0 12224 22 569
$30 WALBROEHL-EX MA 543.4   533 557 544 552 555 549 551 540 547 540 522 551 536 531 544 537 534 543 544 542 542 532 553 551 555 0 0 0 13585 25 557
$30 WILKINS, D-MK* EX 469.1818182 0 487 480 0 467 454 484 506 437 0 421 437 443 435 448 468 486 471 476 464 496 479 495 471 517 0 0 0 10322 22 517
$15 WILKINS, J MK 461.0454545   0 387 469 0 408 465 489 480 453 453 378 426 472 466 491 483 459 0 420 473 503 477 496 495 500 0 0 0 10143 22 503
$20 MORGANTI                                                                    
COAST GUARD #2      
$0 BOTELHO-MK* MK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 BOGART 0 398   0 0 0 0 0 0 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 1 398
$0 CAHILL-SS SS 507   464 0 538 502 502 514 522 0 514 513 457 0 517 518 511 515 510 0 0 0 514 508 491 513 510 0 0 0 9633 19 538
$0 CATLIN-MK* MK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 DICK SS 460.3333333   0 0 0 537 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 0 0 0 0 1381 3 537
$0 FELLOWS 0 443.75   0 0 0 0 430 439 0 0 0 0 0 433 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1775 4 473
$0 FLEMING, L-MA MA 567.9411765   0 0 0 0 573 566 0 0 0 0 558 566 561 563 569 531 565 577 559 568 570 582 579 585 583 0 0 0 9655 17 585
$35 FLEMING, W-HM HM 577.3888889   584 588 0 0 0 580 562 579 571 576 578 579 564 0 0 0 0 575 578 580 577 573 582 584 583 0 0 0 10393 18 588
$0 HOULROYD 0 299   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 283 0 0 0 0 0 0 0 598 2 315
$0 McGREGOR 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$30 McKINNA-EX EX 550.36   556 541 555 569 566 561 553 545 566 548 540 561 536 542 513 540 507 554 547 564 554 554 556 556 575 0 0 0 13759 25 575
$0 NELSON MK 266   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 266 1 266
$0 NAHIKIAN-MK MK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$30 NYENHUIS-SS SS 544.375   541 552 0 554 546 540 511 539 543 539 554 545 534 553 549 553 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8710 16 557
$0 PARADISO-MK* MK 462.8461538   420 436 440 452 483 479 0 0 0 443 472 476 470 482 0 470 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6017 13 494
$0 PITZER MK 411   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 416 0 0 0 822 2 416
$0 RARDON 0 427   0 0 0 0 0 422 0 412 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1281 3 447
$0 STOUT-MK* 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$35 THOMAS-NELSON 0 430   0 0 0 0 0 0 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 0 0 TOTAL TOTAL TOTAL 860 2 461
$35 TURLINGTON-SS SS 534.0588235   0 0 0 525 482 511 551 534 540 543 540 546 0 0 0 511 0 0 534 554 525 553 537 542 551 CENTER CENTER CENTER 9079 17 554
$35 WERTZ-EX EX 551.4782609   0 0 532 550 538 554 544 561 561 539 536 554 528 542 553 555 553 548 564 567 562 566 556 568 553 0 0 0 12684 23 568
$0 WHALEY-SS SS 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 WILKES-SS SS 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NAVY #3                
$0 BATDORF-MK* 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 BOWEN-MK MK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 BROWN, B 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 CLINE, C-MK MK 471.6923077   450 389 0 0 0 0 0 457 0 471 0 0 500 441 0 483 0 484 499 484 497 0 481 496 0 0 0 0 6132 13 500
$0 CLINE, K.-SS SS 523.5333333   521 521 0 0 0 0 0 457 0 503 0 0 511 539 531 503 537 531 542 535 525 0 544 553 0 0 0 0 7853 15 553
$0 CUDNICK-EX 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 DAMIANO-MK* MK 521   521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 1 521
$30 DeMILLE-MK* MK 433.6   424 460 406 385 384 374 457 438 423 455 446 0 0 421 404 410 0 0 0 452 462 431 491 473 476 0 0 0 8672 20 491
$0 DURSTEWITZ-MK MK 483.1666667   0 0 0 341 495 505 517 0 536 0 0 0 0 0 0 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2899 6 536
$0 DURYEA-MK* MK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 ELKINS 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 ERIKSEN-MK MK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$35 FLATLEY-EX EX 556   0 548 566 565 554 556 572 564 558 0 507 561 554 555 0 561 544 550 0 0 0 567 0 568 558 0 0 0 10008 18 572
$0 GLANCEY-MK MK 523   0 0 0 0 0 0 0 0 522 489 0 478 521 530 0 483 514 526 0 538 534 559 550 558 520 0 0 0 7322 14 559
$0 GOOD 0 284   0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 1 284
$0 HORN 0 222.1428571   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 191 164 190 217 205 264 0 0 0 0 1555 7 324
$0 KAUFFMAN-MK* 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$30 KIBLER 0 368.8888889   373 400 311 404 0 0 0 0 0 0 0 279 0 381 378 0 0 0 0 0 0 0 0 364 430 0 0 0 3320 9 430
$0 MacDAVITT 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 MAINE-MA 0 536   554 0 0 0 0 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1072 2 554
$35 McCHESNEY-SS SS 500.6363636   488 0 489 0 0 0 466 0 0 0 0 485 541 520 519 503 503 485 0 0 0 0 0 508 0 0 0 0 5507 11 541
$35 ORAVITZ 0 375   0 0 0 0 0 289 371 358 329 402 420 367 396 384 379 311 384 329 401 406 0 0 414 391 419 0 0 0 6750 18 420
$0 RAY-EX EX 540.4545455   494 565 555 570 547 558 0 566 0 0 0 528 0 0 0 0 0 0 528 531 503 0 0 0 0 0 TOTAL TOTAL 5945 11 570
$0 REAVIS 0 488   454 480 462 486 476 489 505 469 484 492 510 490 490 475 499 459 465 506 521 501 508 498 495 488 498 0 RIM 2 RIM 2 12200 25 521
$35 RONEY 0 419.5714286   365 439 419 453 464 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 0 0 0 0 TOTAL 0 0 2937 7 464
$35 RYAN 0 475.7333333   455 480 456 495 487 0 0 480 482 0 462 473 0 488 0 0 485 451 0 0 480 482 0 0 480 RIM 2 0 0 7136 15 495
$30 URBAN 0 361   0 0 0 0 0 0 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 1 361
$30 VanDUSEN-MK* MK 482.9545455   463 484 463 513 510 519 495 461 502 487 433 484 380 0 452 0 485 499 480 490 0 505 498 500 522 0 0 0 10625 22 522
$0 VEENSTRA-MK* MK 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 WELSH 0 216   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0 216 1 216
$0 YOUNG-MK* MK 364   0 0 0 0 340 0 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 2 388
$0 YOUNG, KEVIN 0 184   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 184 1 184
.22 ONLY
$0 BUCHHOLZ 0 404.1666667   194 385 373 349 386 0 403 452 467 0 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 469 451 0 0 0 4850 12 469
$0 URBAN 0 412.4285714   420 414 384 412 0 438 0 397 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2887 7 438
$0 HORN 0 355   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 1 355
$0 DICK 0 447   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 0 0 0 0 0 447 1 447
$0 MORRIS 0 0 0 #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REF! 0
$0 S. STEVENS 0 0   0 #REF! #REF! GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND X's AGGR. GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND GRAND 0           #REF! 0
$0 B. SHAMBLEY 0 0 0 #REF! #REF! AGGR. AGGR. AGGR. AGGR. AGGR. AGGR. AGGR. AGGR. AGGR. AGGR. AGGR. .22 #2 .22 #2 AGGR. AGGR. AGGR. AGGR. AGGR. AGGR. 0 #REF! 0
$0 B. deCARDENAS 0 #REF!   0 #REF! #REF! 349 386 0 0 452 467 0 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           #REF! 5
T. JOHNSON  
N. MORRIS  
C. TOOMBS