Paid Average Wk1 Wk2 Wk3 Wk4 Wk5 Wk6 Wk7 Wk8 Wk9 Wk10 Wk11 Wk12 Wk13 Wk14 Wk15 Wk16 Wk17 Wk18 Wk19 Wk20 Wk21 Wk22 Wk23 Wk24 Wk25 Wk26 Wk27 Wk28 Total Count
SNOWBIRDS  #1    
$30 B. BONNER-SS 524.00   552 516 477 531 538 537 546 533 495 552 530 0 0 0 0 0 518 488 534 0 0 0 0 0 0 0 519 518 8384 16
$35 J. ENDRES-EX 550.96   557 556 553 565 559 549 556 545 502 543 550 554 550 555 561 551 564 552 554 542 535 567 560 526 556 552 551 562 15427 28
$0 K. HARTLEIN-MK* 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$30 C. KING-SS* 494.47   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 491 515 532 0 0 498 488 503 507 450 460 481 517 501 478 511 7417 15
$30 A. PRAYNER-EX 543.71   540 542 550 548 552 561 545 546 554 530 555 530 543 553 530 537 543 527 538 547 545 554 542 520 550 554 535 553 15224 28
$30 D. SAWYER-MA 551.96   532 553 553 0 547 544 558 555 545 558 543 561 551 558 550 556 546 546 556 555 0 561 560 549 548 0 566 548 13799 25
$30 L. SAWYER-MK 457.53   452 465 463 426 0 443 0 473 454 464 422 462 466 471 466 471 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6863 15
$0 F. VANDERSLICE-EX 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$30 J. VIDAL-EX 564.00   568 563 572 562 580 561 566 571 544 558 562 569 561 561 567 564 570 563 558 0 565 556 564 568 567 564 557 567 15228 27
$30 W. WALBROEHL-EX 549.33   542 551 553 558 558 541 0 562 551 553 557 0 551 548 558 527 550 550 544 548 0 545 555 551 543 548 540 0 13184 24
$35 Greg COOPER 317.00   0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 1
$0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 0 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                 
 
COAST GUARD #2    
$35 T. BATKIN 409.33   0 351 384 396 459 449 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2456 6
$30 R. WILKES 506.30   0 0 474 486 491 497 0 516 507 0 0 445 521 449 0 511 484 513 517 0 531 534 550 537 546 516 501 0 10126 20
$35 A. BOTELHO-MK* 467.25   513 451 0 464 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1869 4
$0 T. CAHILL-MK 499.38   504 0 0 522 544 0 497 0 519 511 0 502 514 504 0 499 490 486 0 0 0 487 0 470 478 463 0 0 7990 16
$30 M. CHANDLER-MK* 510.46   513 504 527 521 510 0 0 0 0 0 509 508 501 498 487 519 0 0 515 0 0 524 0 0 0 0 0 0 6636 13
$35 E. CATLIN 438.73   0 0 0 0 0 0 0 0 363 373 353 0 427 453 434 0 443 464 477 495 460 484 490 440 0 0 0 425 6581 15
$35 B. FLEMING 539.55   0 500 536 0 0 529 531 0 538 538 535 541 537 558 569 541 542 551 0 546 553 548 0 534 0 0 536 528 10791 20
$35 L. FLEMING-MA 572.63   565 581 570 566 575 575 574 0 576 587 560 566 579 580 574 575 577 559 0 571 574 571 577 565 0 0 585 561 13743 24
$35 W. FLEMING-MA 578.96   0 0 0 581 578 575 574 580 583 580 581 574 570 578 579 579 588 583 584 584 574 575 574 584 0 576 583 578 13895 24
$30 K. McKINNA-EX 549.65   547 540 549 545 567 559 559 0 551 559 565 553 535 541 540 542 552 544 568 540 557 547 550 559 540 0 555 527 14291 26
$35 K. MEALER-MK 497.68   485 472 509 498 503 487 472 474 495 492 508 480 502 534 516 485 506 516 497 500 505 489 494 486 501 510 519 500 13935 28
$35 A. NAHIKIAN-MK 507.53   0 0 537 485 508 518 0 0 0 0 525 496 512 525 502 512 519 0 483 498 510 0 0 501 514 0 483 0 8628 17
$35 R. PARADISO-MK 399.15   395 360 399 430 414 449 0 395 412 416 0 360 0 0 344 395 362 0 342 399 411 426 459 405 410 0 0 0 7983 20
$35 T. STOUT 446.78   387 321 351 0 474 470 0 386 0 474 510 400 483 478 0 465 0 485 0 0 0 455 470 456 0 483 0 494 8042 18
$0 J. BRACKEN 217.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 1
$35 M. WHALEY 526.37   525 499 532 518 524 0 518 527 540 521 504 537 515 520 0 0 538 0 519 541 552 0 0 0 534 0 0 537 10001 19
$35 H. WERTZ-EX 550.88   0 0 0 0 0 0 0 546 562 543 545 549 0 529 565 0 549 0 538 558 0 560 547 562 561 538 554 559 9365 17
$0 J. POPP 389.00   0 0 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 1
$0 J. STEVENS 265.50   0 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 2
   
NAVY #3    
$0 D. WILKINS 420.33   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 0 393 413 1261 3
$35 W. AYERS 482.33   465 0 0 508 0 0 0 0 0 0 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1447 3
$35 R. BATDORF-MK* 404.29   390 422 0 0 0 0 0 0 405 408 0 404 0 0 0 0 0 0 0 0 399 0 402 0 0 0 0 0 2830 7
$30 K. BOWEN-MK 498.78   461 452 491 476 493 486 477 507 494 528 0 511 534 497 514 538 541 525 518 512 0 0 500 0 445 477 0 495 11472 23
$0 J. ERIKSEN 445.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 363 403 455 444 463 423 0 500 487 492 4450 10
$35 K. CLINE-MK 514.89   469 477 500 508 525 530 535 517 524 504 534 530 494 524 515 535 532 518 520 537 530 538 525 0 513 491 485 492 13902 27
$30 Gary COOPER 487.58   0 489 465 496 490 0 0 0 0 469 490 528 469 488 0 474 0 494 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5851 12
$35 J. SHAMBLY 431.14   0 0 407 370 461 464 0 0 426 421 421 381 417 414 466 432 409 0 417 0 413 436 450 468 0 471 435 475 9054 21
$30 M. CUDNICK-EX 544.94   0 0 517 502 548 531 544 0 534 0 568 0 0 0 0 550 555 555 555 548 0 0 0 539 0 556 560 557 8719 16
$35 S. MAROMICK 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$35 M. DURSTEWITZ-MK* 538.33   537 530 498 535 548 530 549 545 547 545 550 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6460 12
$0 C. ITURBE 295.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 2
$0 J. HUGHES 563.40   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561 564 559 0 0 559 563 0 573 0 0 0 560 572 576 547 5634 10
$0 T. FLATLEY-EX 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$30 M. GLANCEY 500.10   0 480 0 0 524 0 482 0 0 0 0 504 526 514 0 498 0 493 0 486 0 0 0 494 0 0 0 0 5001 10
$30 G. HOFFMAN-EX 531.57   520 528 534 0 550 546 0 553 529 522 547 509 519 0 534 567 0 543 549 544 0 0 541 526 514 474 0 514 11163 21
$0 S. LANE 479.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 477 0 0 0 0 0 0 0 958 2
$35 K. KAUFFMAN 373.67   0 0 0 336 336 386 395 0 0 0 416 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2242 6
$0 R. MAINE-MA 0.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$0 A. TEEL 428.25   0 0 0 370 500 452 425 439 446 347 0 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3426 8
$35 D. REAVIS 335.96   344 314 275 266 298 313 324 328 307 379 356 0 0 310 356 324 350 363 368 325 305 356 388 363 326 385 340 372 8735 26
$35 D. VanDUSEN 399.68   362 403 360 368 404 316 409 378 395 421 424 413 432 429 394 426 417 403 447 338 398 432 449 401 406 390 376 400 11191 28
$35 N. MORRIS 416.73   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 399 411 406 405 424 469 447 434 0 407 0 395 0 4584 11
$35 E. ADAMS 491.63   0 0 455 475 0 0 0 0 498 478 0 0 0 0 0 465 497 506 504 495 523 467 0 503 512 517 519 452 7866 16
$35 D. HESLER 357.74   0 347 311 0 318 321 0 377 342 378 371 378 322 0 383 348 302 360 385 382 365 393 373 394 398 0 321 359 8228 23
$35 R. WRIGHT 392.42   0 0 0 0 0 0 318 365 406 366 408 376 385 404 402 386 486 0 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4709 12
$35 R. RYAN 446.90   0 407 0 0 0 0 462 410 437 472 0 443 420 479 466 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4469 10
 
 
 
.22 ONLY  
$0 J. ERIKSEN 372.71   238 348 265 376 0 371 430 386 0 0 251 380 421 424 452 426 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5218 14
$0 E. ADAMS 421.00   0 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 1
$35 C. ITURBE 264.00   0   0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 1
$35 D. OSTERBERG 239.00   239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 1
$35 S. PAGE 51.00   0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 1
$0 S. STEVENS 221.00   0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 1
$0 B. SHAMBLEY 327.00   0 0 0 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 1
$0 B. deCARDENAS 204.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 1
$0 T. JOHNSON 344.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 1
$0 N. MORRIS 392.00   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784 2
$0 C. TOOMBS 300.33   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 0 259 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 3